TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA ComAp InteliLite NT MRS10
Bộ điều khiển máy phát điện khởi động từ xa thủ công (MRS)
Mã đặt hàng: IL-NT MRS10
- Bộ điều khiển máy phát điện nhỏ gọn cho máy phát điện hoạt động đơn lẻ
- Các ứng dụng khởi động thủ công và từ xa (MRS)
- Giám sát và bảo vệ máy phát điện đầy đủ
- Nhật ký sự kiện và hiệu suất giờ chạy
- Nhiều ngôn ngữ (người dùng có thể thay đổi) trong bộ điều khiển, thậm chí nhiều ngôn ngữ hơn trong bộ cài đặt
- Khả năng mô-đun mở rộng plug-in
- Hỗ trợ WebSupervisor và AirGate*
- SMS tự động khi báo thức hoặc sự kiện & điều khiển cài đặt gen qua SMS*
- Kiểm soát và giám sát trực tuyến trên các trang web (máy chủ web nhúng) thông qua plug & play IB-Lite
- Modem GSM/GPRS tùy chọn/Internet không dây qua IL-NT GPRS
- Bảo vệ trộm cắp nhiên liệu
- Cấu hình có thể chuyển đổi thay thế
- Điều khiển GCB tự động và thủ công
- Đầu vào cảm biến tốc độ magnetic pick-up
- Thiết bị đầu cuối kích thích sớm D+
- Đo RMS thực
- Đo điện áp 3 pha
- 3 đầu vào tương tự có thể định cấu hình
- 6 đầu vào nhị phân
- 6 đầu ra nhị phân
* Yêu cầu mô-đun plug-in
THÔNG SỐ KỸ THUẬT IL-NT MRS10
Nguồn cấp | |
Phạm vi cung cấp điện | 8-36VDC |
Gián đoạn nguồn cung cấp điện | 100ms (từ tối thiểu 10V) |
Công suất tiêu thụ | Xấp xỉ 100mA / 8V; 40mA / 36V |
Công suất tiêu thụ đỉnh (LT) | Xấp xỉ 0,33A / 8V; 0,18A / 36V |
Loại pin dự phòng | CR1225 |
Tuổi thọ ước tính của pin dự phòng | 10 năm |
Điều kiện hoạt động | |
Nhiệt độ hoạt động | -20˚C to +70˚C |
Nhiệt độ hoạt động (LT version) | -40˚C to +70˚C |
Độ ẩm hoạt động | 95% Không ngưng tụ (IEC/EN 60068-2-30) |
Mức độ bảo vệ (phía trước) | IP65 |
Rung động | 5-25Hz, ± 1.6mm; 25-100Hz, a = 4g |
Sự chạm mạnh | Amax 500m/s² |
Nhiệt độ bảo quản | -30˚C to +80˚C |
Đo lường điện áp | |
Đầu vào đo lường | Điện áp máy phát điện 3 Ph-N |
Loại đo lường | RMS thực |
Dải điện áp | 480V Ph-Ph (277V Ph-N) |
Đo điện áp tối đa | 340V Ph-N |
Độ chính xác điện áp | 2% từ điện áp định mức |
Dải tần số | 30-70Hz, đo từ L3 |
Độ chính xác tần số | 0.05Hz |
Đo lường dòng điện | |
Đầu vào đo lường | Dòng máy phát điện 3 Ph-N |
Loại đo lường | RMS thực |
Phạm vi dòng điện | 5A |
Dòng điện đo tối đa | 9A |
Dòng điện tối đa cho phép | 10A liên tục, 50A/1s |
Độ chính xác dòng điện | 2% từ dòng điện danh định |
Đầu vào tín hiệu số | |
Số tín hiệu đầu vào | 6 đầu vào, không bị cô lập |
Trở kháng đầu vào | 4.2kΩ |
Cực chung | Cực dương, Vs = 8-36VDC |
Dấu hiệu đóng / mở | 0-0.8V tiếp điểm đóng; 2-36V – Vs tiếp điểm mở |
Đầu ra tín hiệu số | |
Số tín hiệu đầu ra | 6 đầu ra, không bị cô lập |
Điện áp hoạt động | 8-36VDC |
Chuyển tới | Thiết bị đầu cuối cung cấp cực âm (-) |
Dòng điện tối đa | 0,5A (2A mỗi nhóm) |
Đầu vào tin hiệu analog | |
Số tín hiệu đầu vào | 3 đầu vào, không bị cô lập |
Phạm vi điện trở | 0-2500Ω |
Độ phân giải | 10 bits, 4 digits |
Độ chính xác | 2% từ giá trị đo được |
Các loại cảm biến được hỗ trợ | Được xác định trước: Cảm biến nhớt VDO 10Bar, Nhiệt độ VDO 120˚C, Mức nhiên liệu VDO. |
Do người dùng xác định: Người dùng có thể xác định cảm biến phi tuyến tính 10 điểm | |
Cảm biến tốc độ (Pick-up) | |
Phạm vi đầu vào điện áp | 2–70Vpp |
Phạm vi đầu vào tần số | 4Hz to 10kHz (min 2 Vpp @ 4Hz, 6Vpp @ 10kHz) |
Dung sai đo tần số | 0.20% |
D+ | |
Dòng kích từ | 250mA, chỉ trong khi khởi động động cơ |
Ngưỡng lỗi sạc | 80% nguồn cung ứng |
Màn hình hiển thị | |
Loại | Đơn sắc tích hợp |
Độ phân giải | 128 × 64px |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.